End Cap
End Cap

Product Specification & Features

  • Type: Seamless / Welded
  • Size: 1/2” NB to 12” NB
  • Thickness: Sch 10S / Sch 40S
  • Material: SS 304 / SS 316

Specification

Nominal Pipe Size Sch.* Dimensions in mm
in. D t E
1/2 10s 21.3 2.11 25.4
40s 21.3 2.77 25.4
3/4 10s 26.7 2.11 25.4
40s 26.7 2.87 25.4
1 10s 33.4 2.77 38.1
40s 33.4 3.38 38.1
10s 42.2 2.77 38.1
40s 42.2 3.56 38.1
10s 48.3 2.77 38.1
40s 48.3 3.68 38.1
2 10s 60.3 2.77 38.1
40s 60.3 3.91 38.1
10s 73.0 3.05 38.1
40s 73.0 5.16 38.1
3 10s 88.9 3.05 50.8
40s 88.9 5.49 50.8
4 10s 114.3 3.05 63.5
40s 114.3 6.02 63.5
5 10s 141.3 3.40 76.2
40s 141.3 6.55 76.2
6 10s 168.3 3.40 88.9
40s 168.3 7.11 88.9
8 10s 219.1 3.76 101.6
40s 219.1 8.18 101.6
10 10s 273.1 4.19 127.0
40s 273.1 9.27 127.0
12 10s 323.9 4.57 152.4
40s 323.9 9.53 152.4
Enquiry